DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021 GVCN: Trần Thị Lệ Phúc - Trần Thị Trang |
||||||
TT | Họ và Tên | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Địa chỉ | Trái tuyến (ghi rõ trong quận/ ngoài quận) |
Ghi chú |
1 | Phạm Trần Bảo Anh | 10/8/2015 | Nữ | 127/2 Lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
2 | Phan Nguyễn Minh Anh | 28/6/2015 | Nữ | 12/15 Nguyễn Thị Minh Khai | Trong Quận | Thạch Thang |
3 | Nguyễn Thái Bảo | 9/11/2015 | Nam | K85/1 Nguyễn Thị Minh Khai | Trong Quận | Hải Châu I |
4 | Thái An Đông | 22/4/2015 | Nam | 82 Hải Phòng | Trong Quận | Thạch Thang |
5 | Phạm Minh Giao | 9/9/2015 | Nữ | K64/38 Trần Cao Vân | Ngoài Quận | Tam Thuận |
6 | Phan Phước Ngọc Hạnh | 19/09/2015 | Nữ | K30/H29/8 Trần Phú | Trong Quận | Hải Châu I |
7 | Thái Ngọc Hân | 26/10/2015 | Nữ | 127 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
8 | Vũ Khánh Hoàng | 31/08/2015 | Nam | 325/9 Hùng Vương | Ngoài Quận | Vĩnh Trung |
9 | Nguyễn Lâm Huy | 7/11/2015 | Nam | K62/2 Hà Huy Tập | Ngoài Quận | Xuân Hà |
10 | Lê Quang Huy | 27/08/2015 | Nam | 09 Nguyễn Tất Thành | Trong Quận | Thanh Bình |
11 | Đỗ Hoàng Trung Hiếu | 15/12/2015 | Nam | 129/102 Lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
12 | Phan Nguyên Khang | 2/6/2015 | Nam | 03 Phạm Nhữ Tăng | Ngoài Quận | Hòa Khê |
13 | Nguyễn Phạm Nhã Khanh | 31/03/2015 | Nữ | 08 Nại Hiên Đông | Ngoài Quận | Nại Hiên Đông |
14 | Đoàn Đình Gia Khánh | 20/10/2015 | Nam | Tổ 55 Thanh Khê Tây | Ngoài Quận | Thanh Khê Tây |
15 | Huỳnh Ngọc Ngân Khánh | 15/04/2015 | Nữ | 223/3 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
16 | Lê Đăng Khoa | 8/1/2015 | Nam | 30 Hải Phòng | Trong Quận | Hải Châu I |
17 | Lê Hữu Minh Khôi | 22/7/2015 | Nam | K268/41 Trần Cao Vân | Ngoài Quận | Tam Thuận |
18 | Thái Hoàng Nguyên Khôi | 24/01/2015 | Nam | 242/04 Phan Châu Trinh | Trong Quận | Nam Dương |
19 | Cao Phú Lâm | 16/03/2015 | Nam | 128 Mai Lão Bạng | Trong Quận | Thuận Phước |
20 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | 9/1/2015 | Nữ | 166 Hùng Vương | Trong Quận | Hải Châu I |
21 | Đặng Lê Thùy Linh | 13/09/2015 | Nữ | K27/106 Yên Bái | Trong Quận | Hải Châu I |
22 | Trần Lê Thanh Mai | 18/04/2015 | Nữ | K16/3 Lê Thánh Tôn | Trong Quận | Hải Châu I |
23 | Nguyễn Hữu Cao Minh | 5/12/2015 | Nam | 620/8 Đường 2/9 | Trong Quận | Hòa Cường Nam |
24 | Trần Viết Nhật Minh | 2/9/2015 | Nam | 15 Nguyễn Duy Hiệu | Ngoài Quận | An Hải Đông |
25 | Nguyễn Ngọc Huyền My | 30/11/2015 | Nữ | Lô 5 Khu TĐC Lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
26 | Hồ Nhật Nam | 12/2/2015 | Nam | 23 Lương Khánh Thiện | Ngoài Quận | Ngoài Quận |
27 | Phạm Nhật Nam | 21/02/2015 | Nam | 70 Đỗ Huy Uyên | Ngoài Quận | An Hải bắc |
28 | Trần Trí Nguyên | 6/8/2015 | Nam | 121/37 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
29 | Hoàng Trọng Nhân | 14/4/2015 | Nam | 84 Hải Phòng | Trong Quận | Thạch Thang |
30 | Huỳnh Ngọc Gia Phúc | 16/05/2015 | Nữ | 408/7 Lê Duẫn | Ngoài Quận | Chín Gián |
31 | Nguyễn Vũ Lam Phương | 15/01/2015 | Nữ | K138/74 Hoàng Văn Thái | Ngoài Quận | Hòa Khánh Nam |
32 | Đỗ Đăng Tuấn | 28/4/2015 | Nam | 235 Dũng Sĩ Thanh Khê | Ngoài Quận | Thanh Khê Tây |
33 | Phan Ngọc Bích Thảo | 5/5/2015 | Nữ | 12 An Hải 7 | Ngoài Quận | An Hải Bắc |
34 | Lê Bảo Trung | 29/08/2015 | Nam | 128 Mai Lão Bạng | Trong Quận | Thuận Phước |
35 | Trần Đình Minh Triết | 5/4/2015 | Nam | 112/8 Trần Cao Vân | Ngoài Quận | Tam Thuận |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021 GVCN: Lê Thị Ngọc Uyên - Bùi Thị Mỹ Linh |
||||||
TT | Họ và Tên | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Địa chỉ | Trái tuyến (ghi rõ trong quận/ ngoài quận) |
Ghi chú |
1 | Lê Kha Anh | 2/12/2015 | Nữ | 21 Nguyễn Trường Tộ | Trong Quận | Bình Hiên |
2 | Trần Nghĩa An | 13/11/2015 | Nam | 195/17 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
3 | Nguyễn Đỗ Minh Anh | 5/12/2015 | Nữ | Tổ 30 An Khê | Ngoài Quận | An Khê |
4 | Nguyễn Lê Việt Bách | 2/2/2015 | Nam | 44/5 Hải Hồ | Trong Quận | Thanh Bình |
5 | Hồ Tràn Bảo Châu | 19/04/2015 | Nữ | K196/H38/8 Trần Cao Vân | Ngoài Quận | Tam Thuận |
6 | Phan Mạnh Đạt | 12/5/2015 | Nam | K84/H10/6 Lý Tự Trọng | Trong Quận | Thạch Thang |
7 | Nguyễn Minh Dương | 10/7/2015 | Nam | K46/1 Đường 3/2 | Trong Quận | Thuận Phước |
8 | Nguyễn Thành Duy | 30/10/2015 | nam | 322/2/8 Hải Phòng | Ngoài Quận | Taân Chính |
9 | Tống Khánh Hân | 28/02/2015 | Nữ | 23 Phan Châu Trinh | Trong Quận | Hải Châu I |
10 | Lê Viết Hoàng | 22/11/2015 | nam | K10/7 Yên Bái | Trong Quận | Hải Châu I |
11 | Phạm Gia Hưng | 6/7/2015 | nam | 56 Lý Triện | Ngoài Quận | An Khê |
12 | Lê Hoàng Bảo Khang | 26/05/2015 | Nam | 1/2 Lê Thánh Tôn | Trong Quận | Hải Châu I |
13 | Nguyễn Minh Khang | 4/12/2015 | Nam | 59 Lê Duẫn | Trong Quận | Hải Châu I |
14 | Trần Xuân Khoa | 26/9/2015 | nam | 1C Thanh Thủy | Trong Quận | Thanh Bình |
15 | Trà Anh Khoa | 9/8/2015 | nam | K183 Tô Hiệu | Ngoài Quận | Hòa Minh |
16 | Võ Lê Khôi | 2/10/2015 | Nam | K113/15/3 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
17 | Nguyễn Phú Lâm | 26/04/2015 | nam | 21 Thanh long | Trong Quận | Thanh Bình |
18 | Nguyễn Phương Linh | 31/05/2015 | Nữ | 38 Bắc Đẩu | Trong Quận | Thanh Bình |
19 | Nguyễn Gia Mẫn | 23/4/2015 | Nữ | 125 lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
20 | Võ Nguyễn Bình Minh | 21/01/2015 | nam | 57C Lê Lợi | Trong Quận | Thạch Thang |
21 | Lê Phạm Kim Ngân | 25/11/2015 | Nữ | 43 Đống Đa | Trong Quận | Thạch Thang |
22 | Phan Trần Bảo Nghi | 1/3/2015 | Nữ | Hòa Khánh Nam | Ngoài Quận | Hòa Khánh Nam |
23 | Huỳnh Khánh Ngọc | 4/6/2015 | Nữ | 54/1 Lý Tự Trọng | Trong Quận | Thạch Thang |
24 | Phạm Hoàng An Nhiên | 5/10/2015 | Nữ | 168/2B Hùng Vương | Trong Quận | Hải Châu I |
25 | Dương Bảo Phúc | 12/6/2015 | nam | 29 Nguyễn Thị Minh Khai | Trong Quận | Thạch Thang |
26 | Phan Tấn Thành | 19/06/2015 | Nam | 59 Quang Trung | Trong Quận | Hải Châu I |
27 | Nguyễn Minh Thư | 27/04/2015 | Nữ | 43 Đống Đa | Trong Quận | Thạch Thang |
28 | Nguyễn Phạm Kỳ Thư | 22/09/2015 | Nữ | 64 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
29 | Trần Nguyễn Ngọc Trâm | 13/12/2015 | Nữ | K195/17 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
30 | Hoàng Thị Thanh Trúc | 22/10/2016 | Nữ | 120/4 Lý Thái Tổ | Ngoài Quận | Thạc Gián |
31 | Võ Hoàng Bảo Trân | 7/7/2015 | Nữ | K33/8 Duy Tân | Trong Quận | Hòa Thuận Tây |
32 | Trần Cao Minh Tuệ | 11/8/2015 | Nữ | 174 Hải Phòng | Ngoài Quận | Tân Chính |
33 | Nguyễn An Vy | 11/7/2015 | Nữ | 292/39/16 Hải Phòng | Ngoài Quận | Tam Thuận |
34 | Lê Phương Vy | 6/5/2015 | Nữ | 78 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LỚN 3 NĂM HỌC 2020-2021 GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Tân - Lê Thị Quỳnh Quí |
||||||
TT | Họ và Tên | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Địa chỉ | Trái tuyến (ghi rõ trong quận/ ngoài quận) |
Ghi chú |
1 | Trương Cát Gia An | 30/12/2015 | Nữ | 165 Hòa Khánh Nam | Ngoài Quận | Hòa Khánh Nam |
2 | Nguyễn Huy Bảo Anh | 1/7/2016 | Nam | 48 Phạm Vấn | Ngoài Quận | Mân Thái |
3 | Lê Chiêu Anh | 14/9/2015 | Nữ | 36/2 Hải Phòng | Trong Quận | Hải Châu I |
4 | Cao Thanh Diệp Anh | 3/9/2015 | Nữ | 155 Lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
5 | Nguyễn Lại Mai Anh | 12/10/2016 | Nữ | 577 Ngô Quyền | Ngoài Quận | An Hải Bắc |
6 | Đinh Khả Đan | 17/11/2015 | Nữ | 36 Tân Thái 4 | Ngoài Quận | Mân Thái |
7 | Lê Phước Đạt | 14/5/2016 | Nam | 26 Nguyễn Du | Trong Quận | Thạch Thang |
8 | Phan Trương Tấn Đức | 8/5/2015 | Nam | K30/29/5 Trần Phú | Trong Quận | Hải Châu I |
9 | Ngô Cát Hải | 1/4/2016 | Nam | K249/82/19G Hà Huy Tập | Ngoài Quận | Hòa Khuê |
10 | Nguyễn Vũ Gia Hân | 24/02/2015 | Nữ | P308 CC Hoàng Diệu | Trong Quận | Hòa Thuận |
11 | Lê Ngọc Hân | 26/4/2015 | Nữ | K113/15/1 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
12 | Trịnh Thế Hiển | 1/11/2015 | Nam | 76/7 Thanh Sơn | Trong Quận | Thanh Bình |
13 | Trần Đức Huy | 23/06/2015 | Nam | K30/H16/17 Trần Phú | Trong Quận | Hải Châu I |
14 | Lê Phước Quang Huy | 4/9/2016 | nam | 118/20 Nguyễn Đức Trung | Ngoài Quận | Thanh Khê Đông |
15 | Phan Minh Hy Kha | 9/2/2015 | Nam | K266/78/15 Hoàng Diệu | Trong Quận | Nam Dương |
16 | Phạm Phú Nam Khang | 18/11/2015 | Nam | 46/1 Đinh Tiên Hoàng | Trong Quận | Thanh Bình |
17 | Nguyễn Minh Khang | 6/3/2016 | Nam | 122 Phạm Cự Lượng | Ngoài Quận | An Hải Đông |
18 | Đỗ Hữu Đăng Khôi | 22/7/2015 | Nam | 118 Trần Phú | Trong Quận | Hải Châu I |
19 | Đặng Khả Linh | 4/9/2015 | Nữ | 57 Yên Bái | Trong Quận | Phước Ninh |
20 | Nguyễn Thanh Mai | 9/9/2015 | Nữ | Căn hộ Sunhouse | Ngoài Quận | Nại Hiên Đông |
21 | Nguyễn Cửu Gia Minh | 24/6/2015 | nam | 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai | Trong Quận | Thạch Thang |
22 | Nguyễn Cửu Gia Thịnh | 24/6/2015 | nam | 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai | Trong Quận | Thạch Thang |
23 | Nguyễn Nhật Nam | 29/05/2015 | Nam | 151 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
24 | Dương Nguyễn Bảo Ngọc | 22/02/2015 | Nữ | K1/5 lê Thánh Tôn | Trong Quận | Hải Châu I |
25 | Trần Lê Bảo Ngọc | 25/11/2015 | Nữ | 24 Nại Hiên Đông | Ngoài Quận | Nại Hiên Đông |
26 | Nguyễn Minh Nhật | 30/10/2015 | nam | 78 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
27 | Phan Thảo Nhi | 19/10/2015 | Nữ | 113/20 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
28 | Trần Minh Phương | 23/05/2015 | Nữ | 259/10 Trần Cao Vân | Ngoài Quận | Xuân hà |
29 | Phạm Dương Minh Quân | 3/7/2015 | Nam | 40/3 Trường Chính | Ngoài Quận | Hòa An |
30 | Nguyễn Hải Quỳnh | 20/01/2015 | Nữ | K72/25 Đinh Tiên Hoàng | Ngoài Quận | Tam Thuận |
31 | Trần Hữu Phú Sang | 15/8/2016 | nam | H16/21K30 Trần Phú | Trong Quận | Hải Châu I |
32 | Nguyễn Đỗ Mi Son | 22/7/2015 | Nữ | 1/17 Hòa An 7 | Ngoài Quận | Hòa An |
33 | Đặng Minh Sơn | 18/09/2015 | Nam | 148/2 Lê Lợi | Trong Quận | Hải Châu I |
34 | Phạm Nguyễn Anh Thư | 14/3/2015 | Nữ | H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh | Trong Quận | Hải Châu I |
35 | Đoàn Ngọc Anh Thư | 10/4/2015 | Nữ | 362/2 Lê Duẫn | Trong Quận | Hải Châu I |
36 | Trần Vũ Lâm Uyên | 3/8/2015 | Nữ | 383/10 Hải Phòng | Ngoài Quận | Tân Chính |